電地暖安裝在接近地板表面,從而使房間快速溫暖。
均勻的熱分布配合溫控器設置(可實現2°C以內的溫差控制),
傳統散熱片采暖在室內會造成較大的溫度差異(18°C –65°C)。
來自電地暖系統的熱輻射??蓪崿F較小溫度差異(20–25°C),進而營造您需要的溫暖空間。
在春天或秋天,可關閉電地暖系統從而保持地板溫暖舒適
SANTO電地暖系統為所有地板類型提供舒適暖氣溫度。
完整的房間采暖或舒適采暖以補充現有的采暖系統
最適合用于裝修改造項目,因為建筑高度低,但同時也適用于新建筑。
在民用建筑中的浴室、廚房、門廳、客廳、休閑室、暖房.
酒店客房、托兒所和醫院、幼兒園操場、體育設施內更衣室.
地板和/或環境傳感器感測到溫度低于設定點。
溫控器開啟電地暖系統。
電地暖系統將均勻加熱地板,直到達到所需溫度。
該產品適用于:
任何需要地暖的場所
酒店
賓館
學校
宿舍
公司 等
用于地面加熱保溫,是你居家旅行必備產品
17W/m單導不可裁發熱電纜規格一覽表
專用號 | 電壓(V) | 功率(W) | 每米電阻(Ω) | 標準長度(m) | 每米功率(W/m) | 總電阻值(Ω) |
1ATT3100 | 220 | 3100 | 0.086 | 182 | 17 | 15.6 |
1ATT2800 | 220 | 2800 | 0.105 | 165 | 17 | 17.3 |
1ATT2600 | 220 | 2600 | 0.122 | 153 | 17 | 18.6 |
1ATT2400 | 220 | 2400 | 0.143 | 141 | 17 | 20.2 |
1ATT2200 | 220 | 2200 | 0.170 | 129 | 17 | 22.0 |
1ATT2000 | 220 | 2000 | 0.206 | 118 | 17 | 24.2 |
1ATT1750 | 220 | 1750 | 0.269 | 103 | 17 | 27.7 |
1ATT1600 | 220 | 1600 | 0.321 | 94 | 17 | 30.3 |
1ATT1400 | 220 | 1400 | 0.420 | 82 | 17 | 34.6 |
1ATT1250 | 220 | 1250 | 0.527 | 74 | 17 | 38.7 |
1ATT1000 | 220 | 1000 | 0.823 | 59 | 17 | 48.4 |
1ATT0850 | 220 | 850 | 1.139 | 50 | 17 | 56.9 |
1ATT0700 | 220 | 700 | 1.679 | 41 | 17 | 69.1 |
1ATT0600 | 220 | 600 | 1.679 | 35 | 17 | 80.7 |
1ATT0500 | 220 | 500 | 2.286 | 29 | 17 | 96.8 |
1ATT0400 | 220 | 400 | 3.297 | 24 | 17 | 121.0 |
1ATT0300 | 220 | 300 | 5.143 | 18 | 17 | 161.3 |
1ATT0200 | 220 | 200 | 9.142 | 15.4 | 13 | 242 |
專用號 | 電壓(V) | 功率(W) | 每米電阻(Ω) | 標準長度(m) | 每米功率(W/m) | 總電阻(Ω) |
1ATT3150 | 220 | 3150 | 0.090 | 170 | 18.5 | 15.4 |
1ATT3000 | 220 | 3000 | 0.099 | 162 | 18.5 | 16.1 |
1ATT2800 | 220 | 2800 | 0.114 | 151 | 18.5 | 17.3 |
1ATT2600 | 220 | 2600 | 0.132 | 141 | 18.5 | 18.6 |
1ATT2400 | 220 | 2400 | 0.155 | 130 | 18.5 | 20.2 |
1ATT2200 | 220 | 2200 | 0.185 | 119 | 18.5 | 22.0 |
1ATT2000 | 220 | 2000 | 0.224 | 108 | 18.5 | 24.2 |
1ATT1760 | 220 | 1760 | 0.289 | 95 | 18.5 | 27.5 |
1ATT1600 | 220 | 1600 | 0.350 | 86 | 18.5 | 30.3 |
1ATT1400 | 220 | 1400 | 0.457 | 76 | 18.5 | 34.6 |
1ATT1200 | 220 | 1200 | 0.622 | 65 | 18.5 | 40.3 |
1ATT1000 | 220 | 1000 | 0.895 | 54 | 18.5 | 48.4 |
1ATT0850 | 220 | 850 | 1.239 | 46 | 18.5 | 56.9 |
1ATT0700 | 220 | 700 | 1.827 | 38 | 18.5 | 69.1 |
1ATT0600 | 220 | 600 | 2.487 | 32 | 18.5 | 80.7 |
1ATT0500 | 220 | 500 | 3.587 | 27 | 18.5 | 96.8 |
1ATT0400 | 220 | 400 | 5.596 | 22 | 18.5 | 121.0 |
1ATT0300 | 220 | 300 | 9.949 | 16 | 18.5 | 161.3 |
公司地址 : 天津市濱海新區中新天津生態城動漫中路482號創智大廈1-811
公司郵箱 2918541691@qq.com
公司電話 : 400-662-2267